微软股票历史价格数据集
背景描述
微软(Microsoft)是一家美国跨国科技企业,由比尔·盖茨和保罗·艾伦于1975年4月4日创立。公司总部设立在华盛顿州雷德蒙德(Redmond,邻近西雅图),以研发、制造、授权和提供广泛的电脑软件服务业务为主。
最为著名和畅销的产品为Windows操作系统和Office系列软件,是全球最大的电脑软件提供商、世界PC(Personal Computer,个人计算机)软件开发的先导。
2017年全球最赚钱企业排行榜第15 。2018年BrandZ全球最具价值品牌100强第4位。2018世界品牌500强第4位。2019福布斯全球数字经济100强榜排名第2位 。Interbrand全球品牌百强排名第四位 。2020年《财富》全球最受赞赏公司榜单第3位。2020福布斯全球企业2000强榜第13位。福布斯2020全球品牌价值100强第3位。2021福布斯全球企业2000强第15位 。
2021年6月23日,微软市值突破2万亿元,是继苹果之后美国第二家市值突破2万亿元的企业。

数据说明
包含每天 Microsoft 股票的开盘价、最高价、最低价、收盘价、调整后收盘价和成交量
微软股票历史价格数据集.csv
604.0 KB
- 文件内容
- 数据概览
文本编码:UTF-8 行数:8961 列数:7
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume |
---|
1986-03-13 | 0.088542 | 0.101563 | 0.088542 | 0.097222 | 0.061491 | 1031788800 |
1986-03-14 | 0.097222 | 0.102431 | 0.097222 | 0.100694 | 0.063687 | 308160000 |
1986-03-17 | 0.100694 | 0.103299 | 0.100694 | 0.102431 | 0.064785 | 133171200 |
1986-03-18 | 0.102431 | 0.103299 | 0.098958 | 0.099826 | 0.063138 | 67766400 |
1986-03-19 | 0.099826 | 0.100694 | 0.097222 | 0.09809 | 0.06204 | 47894400 |
1986-03-20 | 0.09809 | 0.09809 | 0.094618 | 0.095486 | 0.060392999999999995 | 58435200 |
1986-03-21 | 0.095486 | 0.097222 | 0.091146 | 0.092882 | 0.05874600000000001 | 59990400 |
1986-03-24 | 0.092882 | 0.092882 | 0.08941 | 0.090278 | 0.057099000000000004 | 65289600 |
1986-03-25 | 0.090278 | 0.092014 | 0.08941 | 0.092014 | 0.058197000000000006 | 32083200 |
1986-03-26 | 0.092014 | 0.095486 | 0.091146 | 0.094618 | 0.05984400000000001 | 22752000 |
1986-03-27 | 0.094618 | 0.096354 | 0.094618 | 0.096354 | 0.060941999999999996 | 16848000 |
1986-03-31 | 0.096354 | 0.096354 | 0.09375 | 0.095486 | 0.060392999999999995 | 12873600 |
1986-04-01 | 0.095486 | 0.095486 | 0.094618 | 0.094618 | 0.05984400000000001 | 11088000 |
1986-04-02 | 0.094618 | 0.097222 | 0.094618 | 0.095486 | 0.060392999999999995 | 27014400 |
1986-04-03 | 0.096354 | 0.098958 | 0.096354 | 0.096354 | 0.060941999999999996 | 23040000 |
1986-04-04 | 0.096354 | 0.097222 | 0.096354 | 0.096354 | 0.060941999999999996 | 26582400 |
1986-04-07 | 0.096354 | 0.097222 | 0.092882 | 0.094618 | 0.05984400000000001 | 16560000 |
1986-04-08 | 0.094618 | 0.097222 | 0.094618 | 0.095486 | 0.060392999999999995 | 10252800 |
1986-04-09 | 0.095486 | 0.09809 | 0.095486 | 0.097222 | 0.061491 | 12153600 |
1986-04-10 | 0.097222 | 0.098958 | 0.095486 | 0.09809 | 0.06204 | 13881600 |
最多显示 50 列
微软股票历史价格数据集
本文章最后由
admin 于
2021-10-01 23:28 编辑