2011-2021重庆10年间天气数据,数据以天为单位,包含日期、天气1、天气2、最高温度、最低温度、风向、风力共7个字段
2011-2021重庆10年间天气数据.xlsx
142.8 KB
weather
日期 | 天气1 | 天气2 | 最高温度 | 最低温度 | 风向 | 风力 |
---|
40544 | 小雨 | 小雨 | 7℃ | 5℃ | 无持续风向 | 微风 |
40545 | 小雨 | 阴 | 5℃ | 2℃ | 无持续风向 | 微风 |
40546 | 小雨 | 小雨 | 6℃ | 4℃ | 无持续风向 | ≤3级 |
40547 | 小雨 | 阴 | 5℃ | 3℃ | 无持续风向 | ≤3级 |
40548 | 小雨 | 小雨 | 7℃ | 5℃ | 无持续风向 | 微风 |
40549 | 小雨 | 阴 | 6℃ | 5℃ | 无持续风向 | 微风 |
40550 | 阴 | 多云 | 8℃ | 5℃ | 无持续风向 | 微风 |
40551 | 阴 | 阴 | 7℃ | 4℃ | 无持续风向 | 微风 |
40552 | 小雨 | 小雨 | 6℃ | 3℃ | 无持续风向 | 微风 |
40553 | 小雨 | 阴 | 5℃ | 3℃ | 无持续风向 | 微风 |
40554 | 阴 | 多云 | 7℃ | 3℃ | 无持续风向 | 微风 |
40555 | 阴 | 阴 | 7℃ | 3℃ | 无持续风向 | 微风 |
40556 | 阴 | 阴 | 7℃ | 4℃ | 无持续风向 | 微风 |
40557 | 小雨 | 小雨 | 5℃ | 4℃ | 无持续风向 | 微风 |
40558 | 阴 | 阴 | 9℃ | 7℃ | 无持续风向 | ≤3级 |
40559 | 阴 | 小雨 | 6℃ | 4℃ | 无持续风向 | 微风 |
40560 | 小雨 | 雨夹雪 | 6℃ | 3℃ | 无持续风向 | 微风 |
40561 | 阴 | 阴 | 5℃ | 2℃ | 无持续风向 | 微风 |
40562 | 小雨 | 小雨 | 4℃ | 2℃ | 无持续风向 | 微风 |
40563 | 阴 | 阴 | 5℃ | 2℃ | 无持续风向 | 微风 |
最多显示 50 列2011-2021重庆10年间天气数据